Property Search
PROPERTY INFO
Address:
5600
Mykawa Road
City:
Houston
State:
TX
Property Type:
Inline
Anchor(s):
Square Footage/Acreage:
1,932 sf
Click on "Request Info" below to add a property to your "Selected Properties Cart".
When finished selecting all properties of interest within your search, click on "Send Request" located on
Click the button or Call 800-435-8384 For More Information.
Use
Selected Properties Cart:
Directions:
Once you have selected all of the properties that interest you, please press the Send Request button below.
| City/SF. | |
| Delete | Raytown-MO 5,700 sf |
| Delete | Langley-BC 1,000 sf |
| Delete | Miami-FL 6,400 sf |
| Delete | Lillington-NC 1.43 acres |
| Delete | Ortonville-MI 4.24 acres |
| Delete | Camden-NJ 5,401 sf |
| Delete | Juncos-PR 10,594 sf |
| Delete | North Syracuse-NY 1,894 sf |
| Delete | Hector-AR 10,730 sf |
| Delete | Calgary-AB 3,744 sf |
| Delete | Aurora-CO 6.77 acres |
| Delete | Tifton-GA 4,056 sf |
| Delete | New York-NY 9,361 sf |
| Delete | South Bend-IN 2,750 sf |
| Delete | Reynoldsburg-OH 2,657 sf |
| Delete | Macon-GA 3,460 sf |
| Delete | Toledo-OH 6,145 sf |
| Delete | Grandview-MO 0.74 acres |
| Delete | South Salt Lake-UT 3,360 sf |
| Delete | Salem-OR 0 sf |
| Delete | Mesquite-TX 7.00 acres |
| Delete | Edmonton-AB 2,769 sf |
| Delete | Eureka-MO 5,353 sf |
| Delete | Elizabeth-NJ 3,400 sf |
| Delete | Opelousas-LA 7,010 sf |
| Delete | Augusta-GA 3,213 sf |
| Delete | Eastpointe-MI 0.33 acres |
| Delete | Colorado Springs-CO 10,091 sf |
| Delete | Glendale-AZ 9,014 sf |
| Delete | Chicago-IL 9,920 sf |
| Delete | Battle Creek-MI 0.75 acres |
| Delete | Florissant-MO 3,180 sf |
| Delete | Louisville-KY 9,014 sf |
| Delete | Junction City-KS 7,744 sf |
| Delete | Clawson-MI 3,010 sf |
| Delete | Redford-MI 4,398 sf |
| Delete | Fort Scott-KS 7,700 sf |
| Delete | Burlingame-CA 7,077 sf |
| Delete | Hoboken-NJ 7,500 sf |
| Delete | Huntsville-AL 4.36 acres |
| Delete | Middle Island-NY 3,733 sf |
| Delete | Fort Scott-KS 7,700 sf |
| Delete | Owego-NY 2,100 sf |
| Delete | Hermitage-TN 3,808 sf |
| Delete | Cape Coral-FL 4,660 sf |
| Delete | Isabela-PR 10,578 sf |
| Delete | West Monroe-LA 6,793 sf |
| Delete | El Paso-TX 9,790 sf |
| Delete | Cottonwood-AZ 6,972 sf |
| Delete | Vineland-NJ 2,940 sf |
| Delete | Humboldt-TN 9,692 sf |
| Delete | Moline-IL 2,929 sf |
| Delete | High Point-NC 3,022 sf |
| Delete | Katy-TX 3,200 sf |
| Delete | Brooklawn-NJ 1.51 acres |
| Delete | Indianapolis-IN 8,772 sf |
| Delete | Williams Lake-BC 2,450 sf |
| Delete | Plymouth-NH 9,682 sf |
| Delete | Dowagiac-MI 0.40 acres |
| Delete | Denver-CO 3,067 sf |
| Delete | New Westminster-BC 3,000 sf |
| Delete | Montgomery-AL 7,983 sf |
| Delete | Sauk Centre-MN 6,086 sf |
| Delete | Tallulah-LA 1,254 sf |
| Delete | Mesquite-TX 2,500 sf |
| Delete | Kerman-CA 8,357 sf |
| Delete | Girard-PA 0.75 acres |
| Delete | Crossfield-AB 1,377 sf |
| Delete | Sterling-CO 1,380 sf |
| Delete | Federal Way-WA 26,307 sf |
| Delete | Salem-OR 0.84 acres |
| Delete | Cheektowaga-NY 5,068 sf |
| Delete | Battle Creek-MI 0.42 acres |
| Delete | Brooksville-FL 2,500 sf |
| Delete | Des Moines-WA 4,450 sf |
| Delete | Eufaula-AL 1,255 sf |
| Delete | Charlotte-NC 3,712 sf |
| Delete | Providence-RI 23,958 sf |
| Delete | Lexington-MA 69,154 sf |
| Delete | Tampa-FL 4,800 sf |
| Delete | Oakland-CA 10,216 sf |
| Delete | Quesnel-BC 2,450 sf |
| Delete | Round Rock-TX 1.69 acres |
| Delete | Grand Prairie-TX 1,282 sf |
| Delete | Bonnyville-AB 0 sf |
| Delete | Austin-TX 6,000 sf |
| Delete | Perryville-MD 2,500 sf |
| Delete | Jackson-SC 8,125 sf |
| Delete | Brundidge-AL 7,958 sf |
| Delete | Katy-TX 7,200 sf |
| Delete | Strathmore-AB 1,500 sf |
| Delete | Cleveland-OH 6,896 sf |
| Delete | Piedmont-SC 3,540 sf |
| Delete | Las Vegas-NV 4,000 sf |
| Delete | Silsbee-TX 1.20 acres |
| Delete | Newport Beach-CA 1,229 sf |
| Delete | Prince George-BC 2,760 sf |
| Delete | Fairfield-NJ 960 sf |
| Delete | Huntsville-AL 1,596 sf |
| Delete | Tampa-FL 2.25 acres |
| Delete | Calgary-AB 3,800 sf |
| Delete | Fort Myers-FL 1.60 acres |
| Delete | Sauk Rapids-MN 4,212 sf |
| Delete | Albuquerque-NM 2.47 acres |
| Delete | Juana Diaz-PR 11,476 sf |
| Delete | Brooklyn-NY 9,868 sf |
| Delete | Sacramento-CA 8,000 sf |
| Delete | Fort Collins-CO 1,040 sf |
| Delete | Raymondville-TX 7,308 sf |
| Delete | Nanaimo-BC 2,000 sf |
| Delete | Hoover-AL 3,414 sf |
| Delete | Paola-KS 4,500 sf |
| Delete | Aurora-IL 3,300 sf |
| Delete | Hudson-FL 2,400 sf |
| Delete | Muskogee-OK 1.14 acres |
| Delete | Courtenay-BC 2,500 sf |
| Delete | Deltona-FL 2.33 acres |
| Delete | Birmingham-AL 1,740 sf |
| Delete | Canadian-TX 6,941 sf |
| Delete | Concord-CA 183,149 sf |
| Delete | Sparta-MO 2,400 sf |
| Delete | Camrose-AB 2,450 sf |
| Delete | Indianapolis-IN 0.96 acres |
| Delete | Albuquerque-NM 1.77 acres |
| Delete | Chicago-IL 0.37 acres |
| Delete | Chicago-IL 1,500 sf |
| Delete | Donalsonville-GA 10,525 sf |
| Delete | Bronx-NY 13,500 sf |
| Delete | Hokes Bluff-AL 10,686 sf |
| Delete | Berkeley-CA 4,700 sf |
| Delete | Boston-PA 8,620 sf |
| Delete | Clinton-MO 6,069 sf |
| Delete | Clever-MO 4,026 sf |
| Delete | San Juan Capistrano-CA 13,025 sf |
| Delete | Monmouth-IL 4,960 sf |
| Delete | Cicero-IL 2,977 sf |
| Delete | Framingham-MA 5,000 sf |
Social Media:
290 Broadhollow Road
Suite 103E
Melville, NY 11747
Phone: (516) 365-6400
Social Media:
290 Broadhollow Road
Suite 103E
Melville, NY 11747
Phone: (516) 365-6400
