Property Search
PROPERTY REQUEST
| State | City | Address | Property Type | Anchor | SF/Acres |
| CA | Lamont | 10315 Main Street | End Cap | None | 13500 |
| IL | Danville | Vermillion Street & Newell | Land | 6.62 | |
| WI | Delavan | 204 Wright Street | Land | 2.75 | |
| TX | Silsbee | 1045 Hwy 327 East | Land | 1.2 | |
| MI | Marysville | 2980 Gratiot Avenue | Land | 1.46 | |
| KY | Elizabethtown | 1807 N. Dixie Road - Kmart Plaza | Inline | 4606 | |
| CA | Fresno | 2515 E. McKinley | Freestanding | 2400 | |
| MN | Sauk Centre | 212 S. Oak Street | Freestanding | 6086 | |
| AZ | Tucson | 1201 E. Avenida Polar | Freestanding | 2400 | |
| IL | Chicago | 7636 S. Stony Island Avenue | Land | 0.37 | |
| FL | Spring Hill | 4212 Commercial Way | End Cap | 11039 | |
| CA | Santa Rosa | 43 Middle Rincon Road | Land | 4.73 | |
| TX | El Paso | 1461 N. Lee Trevino Drive, #200 | Inline | 9790 | |
| BC | Nanaimo | 2875 Departure Bay Road | Freestanding | 2000 | |
| CO | Denver | 6596 E. Colfax Avenue | Freestanding | 2800 | |
| IL | Chicago | 1808 W. 95th Street | Inline | 7379 | |
| NY | Ganesvoort | 1288 Saratoga Road | Freestanding | 2220 | |
| AB | Camrose | 5010 48 Avenue | Freestanding | 2450 | |
| CO | Denver | 6400 Federal | End Cap | 3067 | |
| GA | Lilburn | 5625 Lawrenceville Hwy | QSR | 3808 | |
| AB | Calgary | 45 Everridge Drive SW | Land | 1.12 | |
| BC | Quesnel | 119 Marsh Drive | Freestanding | 2450 | |
| FL | Deltona | SEC Howland Blvd & Wolfpack Road | Land | 2.33 | |
| IN | Indianapolis | 3410 E. Raymond Street | Land | 0.96 | |
| MO | Grandview | 5200 S. Harry Truman Drive | Land | 0.74 | |
| NM | Albuquerque | 12700 Lomas Boulevard NE | Land | 0.92 | |
| PA | Girard | 824 E. Main Street | Land | 0.75 | |
| IL | Orland Park | 7926 W. 159th Street | End Cap | 1412 | |
| MO | Clever | 414 N. Elm Avenue | Freestanding | 4026 | |
| CA | Kerman | 15196 W. Whitesbridge Avenue | Inline | 8357 | |
| MO | Sparta | 7142 State Highway 14 East | End Cap | 2400 | |
| TX | Canadian | 308 S. 2nd Street | End Cap | 6941 | |
| MI | Battle Creek | 1528 W. Michigan Avenue & Lacey | Land | 0.42 | |
| MI | Bay City | 1809 S. Euclid Avenue | Freestanding | 0.92 | |
| CA | Yucca Valley | 56845-29 Palms Highway | End Cap | Big Lots | 7800 |
| CO | Lakewood | 1750 Pierce Street | Office | 4372 | |
| TX | Katy | 1815 S. Mason Road | End Cap | 3200 | |
| AZ | Mesa | 2010 E. Main Street | End Cap | 3600 | |
| CA | Berkeley | 2000 San Pablo Avenue | Inline | 4700 | |
| TX | Austin | 7912 Cameron Road | Freestanding | 8024 | |
| FL | North Lauderdale | 7870 W. McNab Road | End Cap | 3955 | |
| CA | Fillmore | 117 W. Ventura Street | Freestanding | 0.44 | |
| AB | Edmonton | 10240 103rd Street NW | CBD | 2769 | |
| AB | Calgary | 435 4th Avenue SW | CBD | 3744 | |
| MO | Overland | 9550 Page Avenue | Freestanding | 6777 | |
| OH | Cleveland | 4670 Richmond Road | Medical | 8338 | |
| MS | Jackson | 2670 W. Highway 80 | Freestanding | 6480 | |
| NY | Massena | 19 Orvis Street | Land | 1.3 | |
| IN | Carmel | 1320 City Center Drive | Office | 21673 | |
| AL | Livingston | 423 State Hwy 28 | Freestanding | 4292 | |
| MS | Gulfport | 3610 W. Beach Boulevard | Land | 0.77 | |
| NC | Charlotte | 9518 University City Boulevard | QSR | 3712 | |
| AL | Montgomery | 1901 Coliseum Boulevard | QSR | 1411 | |
| AL | Huntsville | 7230 Bailey Cove Road | QSR | 1596 | |
| TN | Columbia | 855 James Campbell Boulevard | QSR | 3886 | |
| PA | Philadelphia | 150 S. Independence Mall West | Medical | 9913 | |
| WV | Morgantown | 207 Willey Street | CBD | 8000 | |
| NC | Charlotte | 5100 Reagan Drive, Suite 7,8,9,10 | Medical | 13556 | |
| CA | Victorville | 14403 Seventh Street | Pad | 6976 | |
| PA | Boston | 5700 Smithfield Street | End Cap | 8620 | |
| OR | Salem | 1302 Lancaster Drive NE | Land | 0.84 | |
| NY | Bronx | 1615-1617 Eastchester Road | Medical | 6391 | |
| WI | Kenosha | 2055 22nd Avenue | Inline | 6960 | |
| PA | Carmichaels | 11 Industrial Road | End Cap | 5000 | |
| OH | Toledo | 3546 W. Sylvania Avenue | Medical | 6145 | |
| GA | Decatur | 1840 Southern Lane | Medical | 10666 | |
| GA | Ellijay | 449 Industrial Blvd., Suites 240 and 245 | Inline | 8189 | |
| MO | Eureka | 419 Meramec Boulevard | Inline | 5353 | |
| NY | Fishkill | 982 Main Street | Medical | 10000 | |
| OK | Edmond | 50 S. Baumann Avenue | Freestanding | 3389 | |
| CA | Woodland | 19, 27, 35 W. Main Street | Inline | 5400 | |
| MI | Wyoming | 5311 Clyde Park Avenue SW | Freestanding | 10577 | |
| GA | Peachtree Corners | 7140 Jimmy Carter Boulevard | QSR | 3808 | |
| OH | Mt. Vernon | 1485 Coshocton Avenue | End Cap | 3500 | |
| KS | Phillipsburg | 128 E. Highway 36 | QSR | 2692 | |
| NC | St. Pauls | 153 E. Mclean Street | Freestanding | 10308 | |
| KS | Fort Scott | 2500 S. Main Street | Freestanding | 7700 | |
| GA | Louisville | 112 US Highway 1 Bypass, Suite B | End Cap | 1650 | |
| PA | Norristown | 1700 Markley Street | Inline | 7929 | |
| TN | Humboldt | 2214 Osborne Street | End Cap | 9692 | |
| WA | Lynnwood | 20321 Hwy 99 | Freestanding | 8250 | |
| IL | Aurora | 3 N. Smith Street | End Cap | 3300 | |
| CA | Vallejo | 2341 Broadway Street | Pad | 11092 | |
| GA | Douglasville | 8440 Hospital Drive | Land | 0.46 | |
| MI | Holland | 12420 Felch Street | End Cap | 2623 | |
| PA | Belle Vernon | 350 Tri County Lane | Inline | 6865 | |
| KS | Junction City | 720 Caroline Avenue | Freestanding | 7744 | |
| AL | Huntsville | US 231 & Bob Wade | Land | 4.36 | |
| AB | Spruce Grove | 136 King Street | Freestanding | 499 | |
| NY | Brooklyn | 1122 Coney Island Avenue | CBD | 10521 | |
| VA | Newport News | 11234 Jefferson Avenue | Freestanding | 5932 | |
| AB | Edmonton | 10467 NW 82 Avenue | Inline | 2975 | |
| AB | Calgary | 1010 SW 8th Street | End Cap | 2110 | |
| BC | Vancouver | 982 Granville Street | Inline | 3300 | |
| GA | Lithia Springs | 580 Thornton Road | QSR | 1346 | |
| IN | Terre Haute | 1705 E. Industrial Drive | Freestanding | 7936 | |
| GA | Canton | 108 Riverstone Parkway | Office | 2000 | |
| FL | Tampa | 2460 S. 78th Street | Land | 2.25 | |
| CA | Burlingame | 1720 El Camino Real, Suite 1 | Office | 7077 | |
| NY | Brooklyn | 133 Mill Street | Medical | 9868 | |
| FL | St. Petersburg | 6132 9th Street N | QSR | 1856 | |
| IL | Deerfield | 405 Lake Cook Road | Inline | 7500 | |
| TN | Hermitage | 4774 Lebanon Pike | QSR | 3808 | |
| TN | Nashville | 420 Donelson Pike | QSR | 3766 | |
| TN | Memphis | 1209 EW Raines Road | Freestanding | 6876 | |
| FL | Pensacola | 5151 N. 9th Avenue, 2nd Floor Dialysis Unit | Medical | 770 | |
| AL | Huntsville | 2120 Sparkman Drive NW | QSR | 1596 | |
| TN | Nashville | 3115 Clarksville Pike | QSR | 1374 | |
| NM | Albuquerque | Copper Avenue NE and Juan Tabo Boulevard | Land | 1.77 | |
| TX | Grand Prairie | 2650 N. Highway 360 | QSR | 1282 | |
| TX | Fort Worth | 1700 Western Center Boulevard | QSR | 1621 | |
| WI | Wauwatosa | 3180 N. 124th Street | Pad | 2627 | |
| NY | Pittsford | 1 Lockwood Drive | Office | 3316 | |
| NY | Middle Island | 1277 Middle County Road | Inline | 3733 | |
| CA | Oakland | 3814 MacArthur Boulevard | Medical | 3525 | |
| IN | Greenfield | 5972 W US 40 | Land | 2.94 | |
| BC | Prince George | 1588 20th Avenue | Freestanding | 2760 | |
| WA | Federal Way | 3201 323rd Street South | Office | 26307 | |
| NY | Oceanside | 3005 Long Beach Road | Inline | 3291 | |
| CA | San Bernardino | 269 E. Caroline Street | Storage/warehouse | 1535 | |
| CA | Los Angeles | 700 W 9th Street | CBD | 8748 | |
| AL | Eufaula | 1345 South Eufaula Avenue | QSR | 1255 | |
| CO | Colorado Springs | 4457 Austin Bluffs Pkwy | QSR | 1296 | |
| CO | Colorado Springs | 317 E Fillmore Street | QSR | 1557 | |
| FL | Cape Coral | 1315 SE 8th Terrace | Medical | 4660 | |
| OK | Yukon | 8 E. Main Street | QSR | 3389.8 | |
| NJ | Perth Amboy | 365 Convery Boulevard | Inline | 2960 | |
| NJ | Elizabeth | 1085 Elizabeth Avenue | End Cap | 3400 | |
| NJ | Clifton | 64 Lakeview Avenue Ste B G F | Inline | 3042 | |
| NY | New York | 558 W 181St Street | Inline | 828 | |
| NY | Brooklyn | 301 Knickerbocker Avenue | Inline | 2200 | |
| NY | Staten Island | 965 Richmond Avenue Suite G | Inline | 2156 | |
| NM | Albuquerque | 700 Lomas Boulevard NE | Freestanding | 5880 | |
| NJ | Irvington | 10 Camptown Road | Medical | 16751 | |
| NJ | Newark | 467 Lyons Avenue | End Cap | 3500 | |
| NY | Bronx | 936 Southern Boulevard | Inline | 1950 | |
| PA | Paoli Park | 4 Industrial Boulevard | Medical | 7123 | |
| NY | Astoria | 31-39 Steinway Street | End Cap | 1587 | |
| NY | South Richmond Hill | 112-11 Liberty Avenue | End Cap | 3347 | |
| TX | Katy | 2125 N Fry Road | Freestanding | 7200 | |
| OH | Reynoldsburg | 6445 E Main Street | Freestanding | 10720 | |
| CA | Fresno | 6733 N. Willow Avenue | Medical | 4732 | |
| NY | Buffalo | 283 W Ferry | End Cap | 5282 | |
| FL | Kenneth City | 4719 N 66Th Street | Inline | 4825 | |
| OH | Cleveland | 11481 Buckeye Road | Inline | 3600 | |
| FL | Pompano Beach | 11 S Pompano Pkwy | End Cap | 3250 | |
| NC | Smithfield | 1251 N Bright Leaf Blvd | Inline | 4000 | |
| IL | Cicero | 4735 W Cermak Road | Inline | 2977 | |
| OH | Columbus | 3533 Cleveland Avenue, Unit 5562 | Inline | 5000 | |
| OH | Akron | 949 Kenmore Blvd | End Cap | 4500 | |
| MN | Cottage Grove | 6990 80Th Street | Inline | 5391 | |
| PA | Philadelphia | 3400 Aramingo Avenue | Inline | 4700 | |
| TN | Cordova | 1860 N. Germantown Parkway | QSR | 2976 | |
| NY | Mount Vernon | 25 S 4th Avenue | Inline | 5000 | |
| NY | New York | 517 W 207th Street | Inline | 3000 | |
| NC | Jacksonville | 1916 LeJeune Boulevard | QSR | 2957 | |
| FL | Daytona Beach | 17896 W International Speedway | Freestanding | 7685 | |
| CO | N. Colorado Springs | 5326 N. Nevada Avenue | End Cap | Costco, Lowes, Kohls | 31497 |
| FL | Tampa | 18001 Highwoods Preserve Parkway | Inline | 33000 | |
| FL | Jacksonville | 13075 City Square Drive | End Cap | Burlington Stores, Ashley, Best Buy, Lowe’s, Old Navy, Regal Cinemas, Ross Dress | 39968 |
| CO | Loveland | 1675 Rocky Mountain Avenue | Inline | Target, Pet Smart, Dollar Tree, Marshalls, Old Navy, REI, Ross, 5 Below | 45250 |
| FL | Seminole | 7967 113th Street | Inline | 31612 | |
| CA | Moreno Valley | 27550 Eucalyptus Avenue | End Cap | LA Fitness | 20305 |
| WI | Racine | 2710 S. Green Bay Road | Inline | 30000 | |
| WA | Sequim | 1235 W. Washington Street | End Cap | Costco, Home Depot, Ross, Michaels, Petco | 20760 |
| WY | Riverton | 2010 N. Federal Boulevard | Freestanding | 9279 | |
| WA | Tacoma | 1441 Court A | Office | 23001 | |
| MI | Dearborn Heights | 8120 N Telegraph Road | Freestanding | 6831 | |
| PA | Punxsutawney | 544 West Mahoning Street | Freestanding | 3750 | |
| MA | Brookline | 265 Boylston Street | Land | 4479 | |
| NC | Yanceyville | 1702 Highway 86 North | Medical | 7199 | |
| GA | Hinesville | 117 W. Hendry Street | Inline | 7000 | |
| IL | Lisle | 1909 Ogdon Avenue | Land | 0.94 | |
| WV | Weston | 378 Market Place Mall | Inline | 7600 | |
| GA | Eastman | 1078 Plaza Avenue | Freestanding | 7122 | |
| GA | Lithonia | 2701 Evan Mills Road | Medical | 7740 | |
| IL | Evanston | 1160 Dodge Avenue | Inline | 1300 | |
| DC | Washington | 4854 Nannie Burroughs Avenue | Freestanding | 2400 | |
| PA | Pittsburgh | 6100 Robinson Center Drive | QSR | 8646 | |
| NY | Batavia | 4185 Veterans Memorial Drive | Medical | 8213 | |
| IN | Elkhart | 801 W Bristol | Medical | 6630 | |
| CA | San Juan Capistrano | 3100 Rancho Viejo Road | Medical | 13025 | |
| IL | Chicago | 946 W 63rd Street | Medical | 9920 | |
| KY | Central City | 401 W Whitmer Street | Medical | 8530 | |
| FL | St. Petersburg | 650 U.S. 19 South | Medical | 10109 | |
| AZ | Cottonwood | 455 S Calvary Way | Medical | 6972 | |
| OK | Idabel | 1104 East Lincoln Road | Medical | 9514 | |
| CA | South El Monte | 11204 E Rush Street | Medical | 6350 | |
| CA | Oakland | 2628 2628 International Blvd Suite 100 | Medical | 11623 | |
| IN | Elwood | 1805 South Anderson Street | Medical | 7500 | |
| MI | Ludington | 33 S. Pere Marquette Highway | Medical | 6934 | |
| CA | Oakland | 610 Hegenberger Road San Leandro Suite A | Medical | 10216 | |
| CA | Huntington Beach | 17752-17762 Beach Boulevard | Medical | 12926 | |
| CO | Longmont | 2030 Ken Pratt Boulevard | Freestanding | 5600 | |
| AZ | Phoenix | 1275 E Bell Road, Suite 130 | End Cap | 1500 | |
| UT | South Salt Lake | 3702 S. State Street, Suite 203 | Office | 3000 | |
| AR | Conway | 1525 E Oak Street | Land | 51000 | |
| RI | Providence | 79 Elmwood Avenue | Freestanding | 23958 | |
| BC | Williams Lake | 320 Proctor Street | Freestanding | 2450 | |
| TX | Brownsville | 1075 Mexico Boulevard | Freestanding | 7200 | |
| LA | Metairie | 3525 N Causeway Boulevard Suite 303 | Office | 2574 | |
| AB | Edmonton | 11868 NW 145th Avenue | End Cap | 3000 | |
| AB | Calgary | 3304 NE 64th Street | End Cap | 2400 | |
| AL | Birmingham | 633 Lomb Avenue SW | Medical | 6300 | |
| DC | Washington | 3707-3711 14th Street NW | CBD | 3000 | |
| BC | Kamloops | 1590 Summit Drive, Unit 1 | End Cap | 2400 | |
| BC | New Westminster | 485 E Columbia Street #110 | End Cap | 3000 | |
| BC | Chilliwack | 46299 E Yale Road | End Cap | 3071 | |
| CA | Bakersfield | 2621 Taft Highway | Land | 1 | |
| MA | Lexington | 32 Hartwell Avenue | Office | 69154 | |
| MA | Waltham | 920 Winter Street | Office | 308096 | |
| MA | Waltham | 950 Winter Street | Office | 35009 | |
| NC | Cary | 130 Edinburgh S Drive Suite 203 | Office | 2076 | |
| NC | Fuquay-Varina | 916 S Main Street | Office | 2000 | |
| MS | Brookhaven | 127 S Jackson Street | Office | 1350 | |
| AB | Calgary | 6408 Old Banff Coach Road | End Cap | 2767 | |
| PA | Philadelphia | 53-57 W Chelten Avenue | Inline | 4500 | |
| AR | Pine Bluff | 2801 Olive Street | Inline | 7495 | |
| NJ | Ewing | 1514 N Olden Avenue | Inline | 4200 | |
| NC | Asheville | 1065 Patton Avenue | Inline | 6000 | |
| LA | West Monroe | 3426 Cypress | Inline | 6793 | |
| MA | New Bedford | 446 Dartmouth Street, #8 | Inline | 5000 | |
| CO | Aurora | 10380/10370/10360 E Colfax Avenue | Inline | 4320 | |
| FL | Tampa | 2525 E Hillsborough Avenue | Inline | 4800 | |
| GA | Tifton | 1892 Us Highway 82 West | Inline | 4056 | |
| MI | Detroit | 13314 E Jefferson | Inline | 4200 | |
| MI | Redford | 25473 Grand River Avenue | Inline | 4398 | |
| MN | Minneapolis | 2208 E Lake Street | Inline | 4134 | |
| NC | Raleigh | 3416 Poole Road | Inline | 6000 | |
| NC | Wilmington | 4204 Oleander Avenue | Inline | 3250 | |
| NJ | Audubon | 100 Blackhorse Pike, Suite D-1 | Inline | 4645 | |
| NJ | Rio Grande | 3801 Route 47 & Route 9 | Inline | 6438 | |
| OH | Toledo | 4505 Monroe Street, Suite F | Inline | 3600 | |
| OR | Portland | 16409 SE Division, #128 | Inline | 4004 | |
| PA | Bensalem | 1961 Street Road | Inline | 4300 | |
| MO | Raytown | 9039 East Highway 350Suite #9059 & 9061 | Inline | 5700 | |
| RI | Providence | 1125 Broad Street | Freestanding | 4046 | |
| RI | Riverside | 2841 Pawtucket Avenue | Freestanding | 5400 | |
| NY | Albany | 485 Delaware Avenue | Inline | 4500 | |
| OH | Logan | 12906 State Route 664 South | Inline | 4960 | |
| NV | Las Vegas | 4825 S Nellis Boulevard | Freestanding | 4000 | |
| OH | Bowling Green | 838 S Main Street | Inline | 4200 | |
| PA | Lancaster | 1835 Columbia Avenue | End Cap | 4000 | |
| NY | Kingston | 797 Broadway | End Cap | 6444 | |
| FL | Bonita Springs | 10410 SE Bonita Beach Road | Freestanding | 4400 | |
| OH | Columbus | 3841 E Broad Street | End Cap | 4460 | |
| IL | Chicago | 2950 W 26th Street | CBD | 7002 | |
| TX | Austin | 0000 Highway 290 | Land | 1.739 | |
| FL | Lake Park | 201 N Congress Avenue | QSR | 1812 | |
| OH | Reynoldsburg | 6949 E Main Street | QSR | 2657 | |
| MA | Randolph | 330c North Main Street | End Cap | 10030 | |
| GA | Douglasville | 3138 Golf Ridge Boulevard | Medical | 5550 | |
| AL | Montgomery | 7065 Eastchase Parkway | 2153 | ||
| KY | Louisville | 5321 Preston Highway | Freestanding | 15962 | |
| NC | High Point | 4053 River Pointe Place | 3022 | ||
| FL | Tallahassee | 904 E Lafayette Street | 7375 |
Please fill out the contact form
Selected Properties Cart:
Directions:
Once you have selected all of the properties that interest you, please press the “Send Request” button below.
| City/SF. | |
| Delete | Katy-TX 7,200 sf |
| Delete | Seminole-FL 31,612 sf |
| Delete | Jacksonville-FL 39,968 sf |
| Delete | Daytona Beach-FL 7,685 sf |
| Delete | Fuquay-Varina-NC 2,000 sf |
| Delete | Birmingham-AL 6,300 sf |
| Delete | Lakewood-CO 4,372 sf |
| Delete | Clever-MO 4,026 sf |
| Delete | Brookhaven-MS 1,350 sf |
| Delete | Evanston-IL 1,300 sf |
| Delete | Albany-NY 4,500 sf |
| Delete | Louisville-GA 1,650 sf |
| Delete | Nanaimo-BC 2,000 sf |
| Delete | Battle Creek-MI 0.42 acres |
| Delete | Edmonton-AB 2,769 sf |
| Delete | Toledo-OH 6,145 sf |
| Delete | Gulfport-MS 0.77 acres |
| Delete | Oakland-CA 11,623 sf |
| Delete | Punxsutawney-PA 3,750 sf |
| Delete | Philadelphia-PA 4,500 sf |
| Delete | Quesnel-BC 2,450 sf |
| Delete | Minneapolis-MN 4,134 sf |
| Delete | Astoria-NY 1,587 sf |
| Delete | Hinesville-GA 7,000 sf |
| Delete | Chicago-IL 7,379 sf |
| Delete | Washington-DC 2,400 sf |
| Delete | Lancaster-PA 4,000 sf |
| Delete | Calgary-AB 2,110 sf |
| Delete | Columbus-OH 4,460 sf |
| Delete | Philadelphia-PA 4,700 sf |
| Delete | Mesa-AZ 3,600 sf |
| Delete | Fresno-CA 4,732 sf |
| Delete | Detroit-MI 4,200 sf |
| Delete | Spruce Grove-AB 499 sf |
| Delete | Santa Rosa-CA 4.73 acres |
| Delete | Bensalem-PA 4,300 sf |
| Delete | Wyoming-MI 10,577 sf |
| Delete | Denver-CO 2,800 sf |
| Delete | Asheville-NC 6,000 sf |
| Delete | Indianapolis-IN 0.96 acres |
| Delete | Edmonton-AB 3,000 sf |
| Delete | Clifton-NJ 3,042 sf |
| Delete | Marysville-MI 1.46 acres |
| Delete | South Richmond Hill-NY 3,347 sf |
| Delete | Huntsville-AL 1,596 sf |
| Delete | Calgary-AB 2,767 sf |
| Delete | Audubon-NJ 4,645 sf |
| Delete | Victorville-CA 6,976 sf |
| Delete | N. Colorado Springs-CO 31,497 sf |
| Delete | Providence-RI 23,958 sf |
| Delete | Moreno Valley-CA 20,305 sf |
| Delete | Jackson-MS 6,480 sf |
| Delete | Austin-TX 8,024 sf |
| Delete | Reynoldsburg-OH 10,720 sf |
| Delete | Pine Bluff-AR 7,495 sf |
| Delete | Paoli Park-PA 7,123 sf |
| Delete | Brooklyn-NY 2,200 sf |
| Delete | Randolph-MA 10,030 sf |
| Delete | Grand Prairie-TX 1,282 sf |
| Delete | Spring Hill-FL 11,039 sf |
| Delete | Vancouver-BC 3,300 sf |
| Delete | Jacksonville-NC 2,957 sf |
| Delete | Lynnwood-WA 8,250 sf |
| Delete | Elkhart-IN 6,630 sf |
| Delete | Brooklyn-NY 10,521 sf |
| Delete | Akron-OH 4,500 sf |
| Delete | Decatur-GA 10,666 sf |
| Delete | Los Angeles-CA 8,748 sf |
| Delete | Logan-OH 4,960 sf |
| Delete | Colorado Springs-CO 1,296 sf |
| Delete | Kenosha-WI 6,960 sf |
| Delete | Hermitage-TN 3,808 sf |
| Delete | Eufaula-AL 1,255 sf |
| Delete | Burlingame-CA 7,077 sf |
| Delete | Pensacola-FL 770 sf |
| Delete | Humboldt-TN 9,692 sf |
| Delete | Conway-AR 51,000 sf |
| Delete | Perth Amboy-NJ 2,960 sf |
| Delete | Livingston-AL 4,292 sf |
| Delete | Providence-RI 4,046 sf |
| Delete | Boston-PA 8,620 sf |
| Delete | Oakland-CA 3,525 sf |
| Delete | Cleveland-OH 3,600 sf |
| Delete | Eureka-MO 5,353 sf |
| Delete | Wauwatosa-WI 2,627 sf |
| Delete | Charlotte-NC 13,556 sf |
| Delete | Orland Park-IL 1,412 sf |
| Delete | New Bedford-MA 5,000 sf |
| Delete | Batavia-NY 8,213 sf |
| Delete | Smithfield-NC 4,000 sf |
| Delete | Louisville-KY 15,962 sf |
| Delete | Loveland-CO 45,250 sf |
| Delete | Salem-OR 0.84 acres |
| Delete | Brownsville-TX 7,200 sf |
| Delete | New York-NY 3,000 sf |
| Delete | Toledo-OH 3,600 sf |
| Delete | Aurora-IL 3,300 sf |
| Delete | Tampa-FL 2.25 acres |
| Delete | Tampa-FL 33,000 sf |
| Delete | Deltona-FL 2.33 acres |
| Delete | Kingston-NY 6,444 sf |
| Delete | Buffalo-NY 5,282 sf |
| Delete | Phoenix-AZ 1,500 sf |
| Delete | Cordova-TN 2,976 sf |
| Delete | Columbia-TN 3,886 sf |
| Delete | Bakersfield-CA 1.00 acres |
| Delete | St. Petersburg-FL 10,109 sf |
| Delete | Metairie-LA 2,574 sf |
| Delete | Bay City-MI 0.92 acres |
| Delete | New York-NY 828 sf |
| Delete | Waltham-MA 308,096 sf |
| Delete | Waltham-MA 35,009 sf |
| Delete | Chicago-IL 7,002 sf |
| Delete | Bronx-NY 1,950 sf |
| Delete | Calgary-AB 3,744 sf |
| Delete | Middle Island-NY 3,733 sf |
| Delete | Riverside-RI 5,400 sf |
| Delete | Philadelphia-PA 9,913 sf |
| Delete | Grandview-MO 0.74 acres |
| Delete | Reynoldsburg-OH 2,657 sf |
| Delete | Albuquerque-NM 1.77 acres |
| Delete | Cottonwood-AZ 6,972 sf |
| Delete | Denver-CO 3,067 sf |
| Delete | Calgary-AB 1.12 acres |
| Delete | West Monroe-LA 6,793 sf |
| Delete | Norristown-PA 7,929 sf |
| Delete | Williams Lake-BC 2,450 sf |
| Delete | Yucca Valley-CA 7,800 sf |
| Delete | Longmont-CO 5,600 sf |
| Delete | Sauk Centre-MN 6,086 sf |
| Delete | Bonita Springs-FL 4,400 sf |
| Delete | Montgomery-AL 1,411 sf |
| Delete | Irvington-NJ 16,751 sf |
| Delete | Silsbee-TX 1.20 acres |
| Delete | Peachtree Corners-GA 3,808 sf |
| Delete | Pittsford-NY 3,316 sf |
| Delete | Cary-NC 2,076 sf |
| Delete | Ludington-MI 6,934 sf |
| Delete | Prince George-BC 2,760 sf |
| Delete | Oakland-CA 10,216 sf |
| Delete | Morgantown-WV 8,000 sf |
| Delete | Las Vegas-NV 4,000 sf |
| Delete | Calgary-AB 2,400 sf |
| Delete | Edmonton-AB 2,975 sf |
| Delete | Wilmington-NC 3,250 sf |
| Delete | South Salt Lake-UT 3,000 sf |
| Delete | Nashville-TN 3,766 sf |
| Delete | San Bernardino-CA 1,535 sf |
| Delete | Fort Worth-TX 1,621 sf |
| Delete | Carmel-IN 21,673 sf |
| Delete | Carmichaels-PA 5,000 sf |
| Delete | Idabel-OK 9,514 sf |
| Delete | Fillmore-CA 0.44 acres |
| Delete | Chicago-IL 9,920 sf |
| Delete | Portland-OR 4,004 sf |
| Delete | Raytown-MO 5,700 sf |
| Delete | Fishkill-NY 10,000 sf |
| Delete | Redford-MI 4,398 sf |
| Delete | Phillipsburg-KS 2,692 sf |
| Delete | Tacoma-WA 23,001 sf |
| Delete | Lamont-CA 13,500 sf |
| Delete | Staten Island-NY 2,156 sf |
| Delete | Pittsburgh-PA 8,646 sf |
| Delete | St. Petersburg-FL 1,856 sf |
| Delete | Cape Coral-FL 4,660 sf |
| Delete | Nashville-TN 1,374 sf |
| Delete | Oceanside-NY 3,291 sf |
| Delete | Tampa-FL 4,800 sf |
| Delete | Lisle-IL 0.94 acres |
| Delete | Brooklyn-NY 9,868 sf |
| Delete | Raleigh-NC 6,000 sf |
| Delete | Bronx-NY 6,391 sf |
| Delete | Lithonia-GA 7,740 sf |
| Delete | Central City-KY 8,530 sf |
| Delete | Elizabeth-NJ 3,400 sf |
| Delete | Columbus-OH 5,000 sf |
| Delete | Aurora-CO 4,320 sf |
| Delete | Camrose-AB 2,450 sf |
| Delete | Kerman-CA 8,357 sf |
| Delete | Holland-MI 2,623 sf |
| Delete | Mt. Vernon-OH 3,500 sf |
| Delete | Pompano Beach-FL 3,250 sf |
| Delete | Racine-WI 30,000 sf |
| Delete | Memphis-TN 6,876 sf |
| Delete | New Westminster-BC 3,000 sf |
| Delete | Newport News-VA 5,932 sf |
| Delete | Chilliwack-BC 3,071 sf |
| Delete | Fresno-CA 2,400 sf |
| Delete | Yanceyville-NC 7,199 sf |
| Delete | Canton-GA 2,000 sf |
| Delete | Washington-DC 3,000 sf |
| Delete | Kenneth City-FL 4,825 sf |
| Delete | Federal Way-WA 26,307 sf |
| Delete | Douglasville-GA 0.46 acres |
| Delete | Montgomery-AL 2,153 sf |
| Delete | Tallahassee-FL 7,375 sf |
| Delete | Belle Vernon-PA 6,865 sf |
| Delete | Tifton-GA 4,056 sf |
| Delete | Cicero-IL 2,977 sf |
| Delete | Mount Vernon-NY 5,000 sf |
| Delete | Danville-IL 6.62 acres |
| Delete | Ewing-NJ 4,200 sf |
| Delete | Douglasville-GA 5,550 sf |
| Delete | San Juan Capistrano-CA 13,025 sf |
| Delete | Weston-WV 7,600 sf |
| Delete | High Point-NC 3,022 sf |
| Delete | Yukon-OK 3,389 sf |
| Delete | Rio Grande-NJ 6,438 sf |
| Delete | Massena-NY 1.30 acres |
| Delete | Katy-TX 3,200 sf |
| Delete | Chicago-IL 0.37 acres |
| Delete | Cleveland-OH 8,338 sf |
| Delete | Cottage Grove-MN 5,391 sf |
| Delete | Lake Park-FL 1,812 sf |
| Delete | Eastman-GA 7,122 sf |
| Delete | Elizabethtown-KY 4,606 sf |
| Delete | Delavan-WI 2.75 acres |
| Delete | Fort Scott-KS 7,700 sf |
| Delete | Lilburn-GA 3,808 sf |
| Delete | Newark-NJ 3,500 sf |
| Delete | Elwood-IN 7,500 sf |
| Delete | Riverton-WY 9,279 sf |
| Delete | El Paso-TX 9,790 sf |
